Sensoren
| Infrarot-Sensoren | ||
| CO2 | Kohlenstoffdioxid | 0 – 5.000ppm / 0 – 0,5 vol% |
| CO2 | Kohlenstoffdioxid | 0 –50.000 ppm / 0 – 5 vol% |
| Long-Life Sauerstoff-Sensor | ||
| O2 | Sauerstoff | 0 – 25% VOL |
| Elektrochemische Sensoren | ||
| CO | Kohlenstoffmonoxid | 0 – 100 ppm |
| CO | Kohlenstoffmonoxid | 0 – 2.000 ppm |
| CO | Kohlenstoffmonoxid | 0 – 100 ppm |
| NH3 | Ammoniak | 0 – 100 ppm |
| NH3 | Ammoniak | 0 – 500 ppm |
| NH3 | Ammoniak | 0 – 1.000 ppm |
| NO | Stickstoffmonoxid | 0 – 5 ppm |
| NO2 | Stickstoffdioxid | 0 – 5 ppm |
| NO2 | Stickstoffdioxid | 0 -20 ppm |
| C2H4O | Ethylenoxid | 0 – 10 ppm |
| BCl3 | Bortrichlorid | 0 – 10 ppm |
| CH2O | Formaldehyd | 0 – 5 ppm |
| HNO3 | Salpetersäure | 0 – 100 ppm |
| H2 | Wasserstoff | 0 – 1.000 ppm |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0 – 10 ppm |
| HCN | Cyanwasserstoff | 0 – 10 ppm |
| HF | Fluorwasserstoff | 0 – 10 ppm |
| Cl2 | Chlor | 0 – 5 ppm |
| ClO2 | Chlordioxide | 0 – 1 ppm |
| O3 | Ozon | 0 – 1 ppm |
| O3 | Ozon | 0 – 5 ppm |
| H2S | Schwefelwasserstoff | 0 – 50 ppm |
| SiH4 | Silan | 0 – 10 ppm |
| SO2 | Schwefeldioxid | 0 – 5 ppm |




